Fakturace a platba tabora - stav přihlášek na tábor
Platba tábora do 30.6.2014 hotově či na účet. Hotově lze platit v obdobi 30.5-12.6., 24.6-30.6. ve večerních hodinach u M. Brazdova,
lepe na ucet viz vzor faktury s fakturačními údaji, viz nize.
Stav přihlášených viz nížě. Náhradníci zústávají náhradníky.
Variabilní symbol pro platbu 2014300-x (pořadové číslo na tomto seznamu).
| 1. Vendula Pařízková | ano | ||
| 2. Michal Krésa | ano | ||
| 3. Lucie Krésová | ano | ||
| 4. Hedvika Zelinková | ano | ||
| 5. David Češka | ano | ||
| 6. Martin Češka | ano | ||
| 7. Lenka Dvořáková | ? | ||
| 8. Tomáš Černocký | ano | ||
| 9. Jana Brabcová | ano | ||
| 10. Martina Brabcová | ano | ||
| 11. Tomáš Pařízek | ano | ||
| 12. Petra Zhořová | ano | ||
| 13. Jan Odehnal | ano | ||
| 14. Aneta Odehnalová | ano | ||
| 15. Gita Bobyleva | ano | ||
| 16. Hana Klepárníková | ano | ||
| 17. Jakub Cícha | ano | ||
| 18. Hana Cíchová | ano | ||
| 19. Adéla Maříková | ano | ||
| 20. Vojtěch Nekouš | ano | ||
| 21. Anna Nekoušová | ano | ||
| 22. Julie Nečesalová | ano | ||
| 23. Vendula Nečesalová | ano | ||
| 24. Bernadeta Nečesalová | ano | ||
| 25. Kateřina Nečesalová | ano | ||
| 26. Jan Nečesal | ano | ||
| 27. Eliška Štefková | ano | ||
| 28. Libor Knof | nemam | ||
| 29. Milada Nováčková | nemam | ||
| 30. Martin Sýs | ano | ||
| 31. Petr Ševčík | ano | ||
| 32. Roman Ševčík | ano | ||
| 33. Lukáš Kučera | ano | ||
| 34. Filip Bracek | ano | ||
| 35. Markéta Havlátová | ano | ||
| 36. Petr Havlát | ano | ||
| 37. Aneta Klímová | ano | ||
| 38. Karolína Klímová | ano | ||
| 39. Elena Rozbořilová | ano | ||
| 40. Vít Rozbořil | ano | ||
| 41. Markéta Slezáková | ano | ||
| 42. Štěpán Pučálka | ano | ||
| 43. Michal Škvařil | ano | ||
| 44. Eliška Hanáková | ano | ||
| 45. Josef Hanák | ano | ||
| 46. Dominika Bártová | ano | ||
| 47. Ondřej Bracek | ano | ||
| 48. Jan Bracek | ano | ||
| 49. Josef Šejnoha | ano | ||
| NÁHRADNÍCI | |||
| 1. |
|||
| 2. Jakub Kučera | |||
| 3. Anna Pacher | |||
| 4. Marie Pacher | |||
| 5. Bruno Pacher | |||
| 6. Silvie Mikitová | |||
| 7. Petra Mezuláníková | |||
| 8. Anna Špačková | |||
udaje pro platbu
vzor fakturyvzor fakturyN